Alle Haushalte und Gewerbebetriebe müssen laut Abfallwirtschaftsatzung Bottrop eine Restmülltonne bereitstellen oder über eine Müllgemeinschaft an einer Restmülltonne beteiligt sein (Anschluss- und Benutzungszwang).
Restmülltonne
Restmüll ist Abfall, der weder der Wiederverwertung zugeführt werden kann, noch in die Biotonne gehört. Er gehört in die Restmülltonne. Bottroper Restmüll wird im Müllheizkraftwerk Essen-Karnap verbrannt.
Das gehört in
die Restmülltonne
Das gehört nicht in
die Restmülltonne
Gebühren 2024
Behälter | Leerung/Abholung | Maße/Bemerkungen | Zulässiges Gesamtgewicht | Jahresgebühr |
---|---|---|---|---|
Sack 70 Liter | wöchentlich einmalige Abfuhr | – | 25 kg | 3,40 € |
Tonne 60 Liter | wöchentlich einmalige Abfuhr | 50 x 95 x 56 cm | 25 kg | 150,62 € |
Tonne 120 Liter | wöchentlich einmalige Abfuhr | 50 x 95 x 56 cm | 50 kg | 301,24 € |
Tonne 240 Liter | wöchentlich einmalige Abfuhr | 60 x 110 x 75 cm | 100 kg | 602,49 € |
Container 770 Liter | 14-tägig einmalige Abfuhr | 137 x 137 x 78 cm | 400 kg | 966,46 € |
Container 770 Liter |
wöchentlich einmalige Abfuhr
Gestellung durch den Gebührenpflichtigen |
137 x 137 x 78 cm | 400 kg | 1.892,98 € |
Container 770 Liter | wöchentlich einmalige Abfuhr | 137 x 137 x 78 cm | 400 kg | 1.932,98 € |
Container 1100 Liter | wöchentlich einmalige Abfuhr | 126 x 150 x 107 cm | 600 kg | 2.761,39 € |
Container 2500 Liter | wöchentlich einmalige Abfuhr | 187 x 160 x 138 cm | 1250 kg | 6.275,90 € |
Container 4500 Liter | wöchentlich einmalige Abfuhr | 187 x 179 x 209 cm | 2000 kg | 11.296,61 € |
Zusatzabfuhren 2024
Führt ein vorübergehend höheres Aufkommen an Abfall dazu, dass die ausgestellten Abfallbehälter nicht ausreichen, entsorgt die BEST AöR auf Bestellung den Mehranfall durch entgeltpflichtige Zusatz- bzw. Sonderabfuhren.
Behälter | Private Haushalte | Gewerbe | Fehlbefüllte Behälter |
---|---|---|---|
Tonne 60 Liter | 5,79 € | – | – |
Tonne 120 Liter | 11,59 € | – | 11,59 € |
Tonne 240 Liter | 23,17 € | – | 23,17 € |
Container 770 Liter | 74,35 € | – | 74,35 € |
Container 1100 Liter | 106,21 € | 92,33 € | 106,21 € |
Container 2500 Liter | 241,38 € | 209,85 € | 241,38 € |
Container 4500 Liter | 434,49 € | 377,73 € | 434,49 € |
Download
Jetzt in Druckqualität herunterladen oder als Aufkleber für Ihre Tonne bestellen.
Wir sind für Sie da!
02041 7969 -0
Montag - Donnerstag: 08.00 - 12.00 Uhr
Montag - Donnerstag: 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag: 08.00 - 14.00 Uhr
E-Mail schreiben
Für alle Anfragen benutzen Sie bitte
unser Kontaktformular.